Die Leichtathletikabteilung des SFD `75 richtet in diesem Jahr zum 48. Mal den großen Martinslauf rund um den Unterbacher See aus.
Wir haben in diesem Jahr folgende Läufe und Strecken im Programm:
- Bambini- und Jugendläufe, Inklusionslauf sowie auch (Nordic-)Walking
- Seerunde über ca. 6 Km
- 10 Km-Lauf
Die Voranmeldung ist bis einschließlich Montag, 2. November, möglich.
Die Startunterlagen werden rechtzeitig entweder per Post versendet (Zuschlag 4,00 EUR) oder können alternativ vor Ort abgeholt werden. Bei Anmeldungen nach dem 25. Oktober ist ausschließlich eine persönliche Abholung der Startunterlagen möglich.
Abholung der Startunterlagen:
Abholung im Veranstaltungszelt am Unterbacher See / Südstrand am Samstag, 7. November von 14 bis 15 Uhr, sowie am Veranstaltungstag, Sonntag, 8. November ab 9 Uhr.
Nachmeldungen sind im begrenzten Umfang mit einer zusätzlichen Nachmeldegebühr von 3 EUR möglich.
Weitere Informationen:
- Zeitmessung: Der Chip für die Zeitmessung ist in die Startnummer integriert, sodass für ihn keine Leihgebühr zu entrichten ist. Andere Chips (z.B. ChampionChip) können nicht verwendet werden;
- Start / Ziel: Veranstaltungsfläche vor dem Strandbad Süd des Unterbacher Sees
- Nach den jeweiligen Läufen gibt es im Anschluss eine Siegerehrung für Platz 1–3 des Gesamteinlaufs (m/w) sowie bei den Kindern und Jugendlichen für Platz 1–3 (m/w) in jeder Altersklasse;
- Ergebnisse/Urkunden: Die Ergebnislisten können nach der Veranstaltung auf der Ergebnisseite unseres Dienstleisters cologne timing abgerufen werden. Urkunden sind für alle Teilnehmer*innen selbst ausdruckbar;
- Duschen stehen auf dem benachbarten Campingplatz zur Verfügung;
- Auf den Parkplätzen „Strandbad Süd“ sowie auch „Strandbad Nord“ am Unterbacher See stehen ausreichend Parkplätze für die Teilnehmer*innen kostenfrei zur Verfügung;
- Die Fa. my-laserdesign bietet eine Finisher-Medaille für 13 € zum Martinslauf mit Namensgravur und erzielter Zeit an.
Die Bestellung der Medaille ist durch die Onlinevoranmeldung unter „Extras“ möglich. Die Gravur und Ausgabe erfolgt vor Ort am Veranstaltungstag; - Zielschluss beim 10 Km-Lauf ist um 13:15 Uhr ; Veranstaltungsende ca. 14 Uhr ;
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstähle und sonstige Schadenfälle. Die Veranstalter behalten sich vor, Änderungen im Ablauf der Veranstaltung, insbesondere organisatorischer oder witterungsbedingter Art, durchzuführen. Eine Rückerstattung des Startgeldes, auch bei krankheitsbedingten Absagen, erfolgt nicht.
Zeitplan
| Start | Wettbewerb | Teilnehmer | Startgeld | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Schülerlauf 2.000 m / Jugend U16 | m/w, Jahrgang 2011 - 2012 | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 10,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 13,00 EUR | ||||
| 09:20 | Schülerlauf 2.000 m / Jugend U14 | m/w, Jahrgang 2013 - 2014 | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 10,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 13,00 EUR | ||||
| 09:40 | Schülerlauf 2.000 m / Jugend U12 | m/w, Jahrgang 2015 - 2016 | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 10,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 13,00 EUR | ||||
| 10:00 | Schülerlauf 700 m / weibliche U10 | w, Jahrgang 2017 - 2018 | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 10,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 13,00 EUR | ||||
| 10:10 | Schülerlauf 700 m / männliche U10 | m, Jahrgang 2017 - 2018 | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 10,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 13,00 EUR | ||||
| 10:20 | Bambinilauf 700 m / weiblich | w, Jahrgang 2019 und jünger | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 10,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 13,00 EUR | ||||
| 10:30 | Bambinilauf 700 m / männlich | m, Jahrgang 2019 und jünger | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 10,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 13,00 EUR | ||||
| 10:45 | Inklusionslauf 150 m | m/w, alle Jahrgänge | |||
| 11:00 | Volkslauf Seerunde ca. 6 Km | m/w, Jahrgang 2009 und älter | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 17,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 20,00 EUR | ||||
| 11:10 | Walking Seerunde ca. 6 Km | m/w, alle Jahrgänge | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 17,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 20,00 EUR | ||||
| 11:45 | Volkslauf 10 Km | m/w, Jahrgang 2010 und älter | 26.04.2025 - 03.11.2025: | 22,00 EUR | |
| 04.11.2025 - 09.11.2025: | 25,00 EUR |

Wann?
Am 09. November 2025 findet die 47. Auflage des Martinslaufes am Unterbacher See statt.

Was?
Der traditionsreiche Volkslauf für die ganze Familie mitten im Naherholungsgebiet Unterbacher See

Wo?
Ergebnisse & Siegerehrung
Siegerehrung
| 10km | Platz 1-3 Gesamteinlauf (m/w) |
| 5,8km Seerunde | Platz 1-3 Gesamteinlauf (m/w) |
| 5,8km Seerunde (Nordic Walking) | Platz 1-3 Gesamteinlauf (m/w) |
| 2km Schülerläufe | Platz 1-3 in jeder Altersklasse (m/w) |
| 700m Bambiniläufe | Platz 1-3 in jeder Altersklasse (m/w) |
Im Zieleinlauf erhält jeder Teilnehmer einen Weckmann.
Urkunden können über das Internet ausgedruckt werden.
Ergebnislisten
Hier können die Ergebnislisten der letzten Jahre gefunden werden. Unter diesen wird ebenfalls ein Urkundendruck (ca.eine Stunde nach Abschluss des jeweiligen Laufes) angeboten.








